![]() |
|
| MATERIEL D'OCCASION POUR L'INDUSTRIE PLASTIQUE |
| | Accueil | Présentation | Nos produits | Notre équipe | Plan d'accès | e-mail | |
| marque | type | année | puissance frigorique (kcal) | compresseur (n x Kw) | type de freon | Memoriser cette reference |
| PIOVAN | RPN 450 | 1996 | 44000 | R22 | ||
| CTA | IPEO 251 | 2008 | 43000 | R407C | ||
| PIOVAN | RPN 370 | 1993 | 38000 | R22 | ||
| CTA | IPEO 151 | 2008 | 30000 | R407C | ||
| CTA | IPEO 101 | 2008 | 22000 | R407C | ||
| CTA | IPEO 101 | 2008 | 22000 | R407C | ||
| EUROCHILLER | EFA18 | 1993 | 18200 | |||
| CTA | IPEO 151 | 2008 | 0 | R407C |
| | Accueil | Plan d'accès | e-mail | |
Mise à jour permanente